Próximos partidos

NZL Nueva Zelanda
 

NOR Noruega

Grupos Copa Mundial Femenina 2023


Grupo A Partidos »

  Jugado G E P GF GC DG Puntos
NZL Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0
SUI Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0
NOR Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
PHI Filipinas 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B Partidos »

  Jugado G E P GF GC DG Puntos
AUS Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
CAN Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
IRL República de Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0
NGA Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C Partidos »

  Jugado G E P GF GC DG Puntos
ESP España 0 0 0 0 0 0 0 0
JPN Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
CRC Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAM Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D Partidos »

  Jugado G E P GF GC DG Puntos
CHN República Popular de China 0 0 0 0 0 0 0 0
ENG Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
DEN Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0
HAI Haití 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E Partidos »

  Jugado G E P GF GC DG Puntos
USA Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
NED Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
POR Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
VIE Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F Partidos »

  Jugado G E P GF GC DG Puntos
FRA Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
BRA Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
JAM Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
PAN Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G Partidos »

  Jugado G E P GF GC DG Puntos
SWE Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
RSA Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0
ITA Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
ARG Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H Partidos »

  Jugado G E P GF GC DG Puntos
GER Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
COL Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
KOR Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
MAR Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0