Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 2520 / 9040

# Alias Puntos Puntos
1 (+1) 1233
2 (-1) 1203
3 (+2) 1131
4 (-1) 1107
5 (-1) 1104
6 (+7) 1089
7 (+2)
isa - Apuesta Mundial 2022

isa

1089
8 (+6) 1080
9 (+6) 1068
10 (-4) 1062
11 (-4) 1053
12 (-4) 1044
13 (-3) 1038
14 (-3) 1023
15 (-3) 1008
16 (+5) 990
17 (-1) 984
18 (+1) 975
19 (+1) 975
20 (+3) 948
21 (-4) 948
22 (-4) 930
23 (+6) 903
24 (-2) 891
25 (+5) 885
26 (+1)
lu - Apuesta Mundial 2022

lu

882
27 (-2) 864
28 (-2)
Mv - Apuesta Mundial 2022

Mv

855
29 (-5) 849
30 (-2)
teo - Apuesta Mundial 2022

teo

831
31 (-) 792
32 (-) 771
33 (-) 741
34 (-) 90
35 (-) 63
36 (-) 63

Desplazamiento horizontal