Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 360 / 9040

# Alias Puntos Puntos
1 (+2) 273
2 (+8) 261
3 (+9) 261
4 (+1) 261
5 (-4) 243
6 (-4) 243
7 (+1) 234
8 (+11) 228
9 (+11) 228
10 (-6) 216
11 (-5)
isa - Apuesta Mundial 2022

isa

216
12 (-5) 216
13 (+8) 216
14 (+9) 210
15 (+9) 201
16 (+10) 201
17 (-8) 189
18 (-7) 186
19 (-6) 186
20 (-6) 186
21 (-6)
Mv - Apuesta Mundial 2022

Mv

186
22 (-6) 186
23 (-6) 186
24 (-6) 168
25 (+7) 138
26 (-4) 135
27 (-2) 126
28 (-)
teo - Apuesta Mundial 2022

teo

126
29 (-) 111
30 (-3) 111
31 (-1) 90
32 (+2)
lu - Apuesta Mundial 2022

lu

75
33 (-2) 63
34 (-1) 30
35 (-) 0
36 (-) 0

Desplazamiento horizontal