Grupos Copa Mundial 2022


Grupo A Partidos »

  Jugado G E P GF GC DG Puntos Últimos 5
1. NED Países Bajos 3 2 1 0 5 1 +4 7 -
2. SEN Senegal 3 2 0 1 5 4 +1 6 -
3. ECU Ecuador 3 1 1 1 4 3 +1 4 -
4. QAT Catar 3 0 0 3 1 7 -6 0 -

Grupo B Partidos »

  Jugado G E P GF GC DG Puntos Últimos 5
1. ENG Inglaterra 3 2 1 0 9 2 +7 7 -
2. USA Estados Unidos 3 1 2 0 2 1 +1 5 -
3. IRN Irán 3 1 0 2 4 7 -3 3 -
4. WAL Gales 3 0 1 2 1 6 -5 1 -

Grupo C Partidos »

  Jugado G E P GF GC DG Puntos Últimos 5
1. ARG Argentina 3 2 0 1 5 2 +3 6 -
2. POL Polonia 3 1 1 1 2 2 0 4 -
3. MEX México 3 1 1 1 2 3 -1 4 -
4. KSA Arabia Saudita 3 1 0 2 3 5 -2 3 -

Grupo D Partidos »

  Jugado G E P GF GC DG Puntos Últimos 5
1. FRA Francia 3 2 0 1 6 3 +3 6 -
2. AUS Australia 3 2 0 1 3 4 -1 6 -
3. TUN Túnez 3 1 1 1 1 1 0 4 -
4. DEN Dinamarca 3 0 1 2 1 3 -2 1 -

Grupo E Partidos »

  Jugado G E P GF GC DG Puntos Últimos 5
1. JPN Japón 3 2 0 1 4 3 +1 6 -
2. ESP España 3 1 1 1 9 3 +6 4 -
3. GER Alemania 3 1 1 1 6 5 +1 4 -
4. CRC Costa Rica 3 1 0 2 3 11 -8 3 -

Grupo F Partidos »

  Jugado G E P GF GC DG Puntos Últimos 5
1. MAR Marruecos 3 2 1 0 4 1 +3 7 -
2. CRO Croacia 3 1 2 0 4 1 +3 5 -
3. BEL Bélgica 3 1 1 1 1 2 -1 4 -
4. CAN Canadá 3 0 0 3 2 7 -5 0 -

Grupo G Partidos »

  Jugado G E P GF GC DG Puntos Últimos 5
1. BRA Brasil 3 2 0 1 3 1 +2 6 -
2. SUI Suiza 3 2 0 1 4 3 +1 6 -
3. CMR Camerún 3 1 1 1 4 4 0 4 -
4. SRB Serbia 3 0 1 2 5 8 -3 1 -

Grupo H Partidos »

  Jugado G E P GF GC DG Puntos Últimos 5
1. POR Portugal 3 2 0 1 6 4 +2 6 -
2. KOR Corea del Sur 3 1 1 1 4 4 0 4 -
3. URU Uruguay 3 1 1 1 2 2 0 4 -
4. GHA Ghana 3 1 0 2 5 7 -2 3 -